| Schrottzuschläge Stand | Juli 2010 EUR/to | August 2010 EUR/to |
| Rohstahl | 219,0 | 202,0 |
| Walzstahl | 229,0 | 211,0 |
| Blankstahl, toleranz- u. walzgeschältes Material | 264,0 | 243,0 |
| W.Nr. | Qualität | Juli 2010 EUR/to gewalzt | August 2010 EUR/to gewalzt | Juli 2010 EUR/to blank | August 2010 EUR/to blank |
| 1.0577 | S355J2 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.1191 | C45E | 4,0 | 4,00 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1221 | C60E | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.5415 | 16Mo3 | 93,0 | 89,0 | 116,0 | 111,0 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 554,0 | 499,0 | 694,0 | 625,0 |
| 17131 | 16MnCr5 | 27,0 | 29,0 | 34,0 | 37,0 |
| 1.7147 | 20MnCr5 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 43,0 |
| 1.7225 | 42CrMo | 95,00 | 94,0 | 119,0 | 117,0 |
| Aluminium Schweißzusatzwerkstoffe EUR 0,2/kg (Mai 2009) |
| Nicht angeführte Qualitäten auf Anfrage! |
| März 2010 | EUR/to 139,0 |
| April 2010 | EUR/to 169,0 |
| Mai 2010 | EUR/to 243,0 |
Für jede Zustellung wird ein am Liefertag gültiger Frachtkostenzuschlag (FZ) in Rechnung gestellt, aktuell EUR 46,0/Lieferung.
Alle oben genannten Zuschläge verstehen sich exkl. USt.